1. Fallecimiento | |
Bronce | € 22.500 |
Plata | € 40.000 |
Oro | € 60.000 |
Platino | € 80.000 |
| |
2. Incapacidad Permanente | |
Bronce | € 22.500 |
Plata | € 40.000 |
Oro | € 60.000 |
Platino | € 80.000 |
| |
Tetraplejia | |
Bronce | € 22.500 |
Plata | € 40.000 |
Oro | € 60.000 |
Platino | € 80.000 |
| |
Paraplejia | |
Bronce | € 22.500 |
Plata | € 40.000 |
Oro | € 60.000 |
Platino | € 80.000 |
| |
Pérdida de Visión en ambos ojos | |
Bronce | € 18.000 |
Plata | € 32.000 |
Oro | € 48.000 |
Platino | € 64.000 |
| |
Pérdida de Visión en un ojo | |
Bronce | € 4.500 |
Plata | € 8.000 |
Oro | € 12.000 |
Platino | € 16.000 |
| |
Pérdida de una extremidad | |
Bronce | € 18.000 |
Plata | € 32.000 |
Oro | € 48.000 |
Platino | € 64.000 |
| |
Pérdida de Audición en ambos oídos | |
Bronce | € 9.000 |
Plata | € 16.000 |
Oro | € 24.000 |
Platino | € 48.000 |
| |
Pérdida de Audición en un oído | |
Bronce | € 4.500 |
Plata | € 8.000 |
Oro | € 12.000 |
Platino | € 16.000 |
| |
Pérdida del Habla o lengua | |
Bronce | € 4.500 |
Plata | € 8.000 |
Oro | € 12.000 |
Platino | € 16.000 |
| |
Privación permanente del uso del hombro o codo | |
Bronce | € 4.500 |
Plata | € 8.000 |
Oro | € 9.000 |
Platino | 12,5% |
| |
Privación permanente del uso de la cadera, muñeca, rodilla o tobillo | |
Bronce | € 4.500 |
Plata | € 8.000 |
Oro | € 9.000 |
Platino | 12,5% |
| |
Pérdida del pulgar | |
Bronce | € 4.500 |
Plata | € 8.000 |
Oro | € 12.000 |
Platino | € 16.000 |
| |
Quemaduras de tercer grado - que cubran al menos el 20% de la superficie corporal | |
Bronce | € 4.500 |
Plata | € 8.000 |
Oro | € 12.000 |
Platino | € 16.000 |
| |
Privación permanente del uso de la totalidad de la mandíbula inferior | |
Bronce | € 2.250 |
Plata | € 4.000 |
Oro | € 6.000 |
Platino | € 8.000 |
| |
Privación del uso de un riñón o pérdida del uso de un pulmón | |
Bronce | € 2.250 |
Plata | € 4.000 |
Oro | € 6.000 |
Platino | € 8.000 |
| |
Pérdida del dedo índice | |
Bronce | € 2.250 |
Plata | € 4.000 |
Oro | € 6.000 |
Platino | € 8.000 |
| |
Pérdida de un dedo de la mano o del pie | |
Bronce | € 1.350 |
Plata | € 2.400 |
Oro | € 3.600 |
Platino | € 4.800 |
| |
3. Hospitalización | |
Bronce | 22€ por día |
Plata | 40€ por día |
Oro | 60€ por día
|
Platino | 80€ por día |
| |
| |